Top compounds associated with response to SOD3


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA SB-431542 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.18 1e-06
mRNA CGP-082996 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.24 6e-06
mRNA CP724714 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.13 9e-05
mRNA VAF-347 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.18 0.0001
mRNA FK866 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.11 0.0002
mRNA GSK461364 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.11 0.0003
mRNA NSC632839 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.12 0.0004
mRNA niclosamide CTRPv2 pan-cancer AAC -0.12 0.0005
mRNA Erlotinib FIMM pan-cancer AAC 0.65 0.0005
mRNA CR-1-31B CTRPv2 pan-cancer AAC -0.11 0.0005
Download CSV