Top compounds associated with response to SEC24C


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA PD-0325901 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.0064 0.8
mRNA BRD-K84807411 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.014 0.8
mRNA HC-067047 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0071 0.9
mRNA CGP-082996 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.01 0.9
mRNA PD-0332991 FIMM pan-cancer AAC 0.033 0.9
mRNA GSK4112 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0068 0.9
mRNA FK866 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0069 0.9
mRNA AZD8055 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0064 0.9
mRNA HBX-41108 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0072 0.9
mRNA prochlorperazine CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0063 0.9
Download CSV