Top compounds associated with response to SDC4


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA ABT-737 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.088 0.04
mRNA BRD1835 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.09 0.04
mRNA triptolide CTRPv2 pan-cancer AAC -0.085 0.04
mRNA BRD-K34222889 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.075 0.04
mRNA BRD9876 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.089 0.05
mRNA JW-55 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.19 0.05
mRNA MI-2 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.13 0.05
mRNA CID-5951923 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.091 0.05
mRNA AZD1480 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.13 0.05
mRNA SNX-2112 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.075 0.05
Download CSV