Top compounds associated with response to SAMD15


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA tigecycline CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0047 0.9
mRNA R428 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.004 0.9
mRNA WZ-1-84 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.0046 0.9
mRNA CP724714 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.003 0.9
mRNA A-804598 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0041 0.9
mRNA bid1870 gCSI pan-cancer AAC 0.0052 0.9
mRNA EKB-569 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.0029 0.9
mRNA BRD6340 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0031 0.9
mRNA NSC95397 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0029 0.9
mRNA TAE684 CCLE pan-cancer AAC -0.0039 0.9
Download CSV