Top compounds associated with response to RPUSD4


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA Vorinostat GDSC1000 pan-cancer AAC 0.1 0.003
mRNA SU11274 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.12 0.003
mRNA BMS-754807 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.11 0.003
mRNA THZ-2-49 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.098 0.003
mRNA ML311 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.11 0.003
mRNA TKI258 CCLE pan-cancer AAC 0.15 0.003
mRNA BMS-345541 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.12 0.003
mRNA BAY 61-3606 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.11 0.003
mRNA AR-42 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.098 0.003
mRNA elocalcitol CTRPv2 pan-cancer AAC 0.11 0.003
Download CSV