Top compounds associated with response to ARSH


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA CD-1530 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.041 0.3
mRNA T0901317 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.035 0.3
mRNA ETP-46464 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.046 0.3
mRNA PD-0325901 gCSI pan-cancer AAC 0.055 0.3
mRNA JQ12 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.037 0.3
mRNA TGX221 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.04 0.3
mRNA Carboplatin CTRPv2 pan-cancer AAC -0.038 0.3
mRNA BRD-K92856060 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.038 0.3
mRNA Bosutinib GDSC1000 pan-cancer AAC -0.035 0.3
mRNA LY-2157299 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.076 0.3
Download CSV