Top compounds associated with response to MAPRE1


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA BRD-K42260513 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0017 1
mRNA chlorambucil CTRPv2 pan-cancer AAC -0.00088 1
mRNA GW-405833 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.00095 1
mRNA PF-562271 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.00079 1
mRNA MLN4924 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.00089 1
mRNA SGC0946 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.00078 1
mRNA STF-62247 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.00066 1
mRNA IPR-456 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.00074 1
mRNA CCT036477 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.00034 1
mRNA myriocin CTRPv2 pan-cancer AAC 0.00062 1
Download CSV