Top compounds associated with response to MAP2K7


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA BRD-K34222889 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.13 0.0004
mRNA NSC632839 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.14 0.0004
mRNA triazolothiadiazine CTRPv2 pan-cancer AAC 0.12 0.0004
mRNA FK866 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.15 0.0004
mRNA T0901317 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.12 0.0005
mRNA GSK1070916 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.11 0.0005
mRNA BX-912 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.11 0.0005
mRNA KX2-391 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.13 0.0005
mRNA AR-42 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.11 0.0006
mRNA ABT-263 FIMM pan-cancer AAC 0.46 0.0006
Download CSV