Top compounds associated with response to MAMSTR


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA Axitinib CTRPv2 pan-cancer AAC 0.18 9e-07
mRNA OSI-906 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.17 7e-06
mRNA IU1 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.16 5e-05
mRNA SB-525334 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.15 9e-05
mRNA HBX-41108 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.17 0.0001
mRNA Cytarabine CTRPv2 pan-cancer AAC 0.12 0.0001
mRNA LY-2183240 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.13 0.0002
mRNA BMS-754807 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.14 0.0002
mRNA MST-312 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.14 0.0002
mRNA OSI-027 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.14 0.0002
Download CSV