Top compounds associated with response to KLRC3


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA Erlotinib UHNBreast pan-cancer AAC 0.19 0.5
mRNA thalidomide CTRPv2 pan-cancer AAC -0.034 0.5
mRNA CI-976 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.025 0.5
mRNA BMS-270394 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.023 0.5
mRNA UNC0638 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.023 0.5
mRNA CD-1530 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.024 0.5
mRNA BMS-345541 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.023 0.5
mRNA JQ-1 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.02 0.5
mRNA methylstat CTRPv2 pan-cancer AAC 0.025 0.5
mRNA BRD-K13185470 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.045 0.5
Download CSV