Top compounds associated with response to IRS4


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA GW843682X GDSC1000 pan-cancer AAC -0.099 0.04
mRNA BMS-708163 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.065 0.05
mRNA RG-108 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.069 0.05
mRNA GDC-0941 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.069 0.05
mRNA A-770041 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.097 0.05
mRNA RO-3306 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.066 0.05
mRNA THZ-2-102-1 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.057 0.05
mRNA QL-X-138 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.057 0.06
mRNA JW-7-24-1 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.055 0.06
mRNA CAY10603 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.056 0.06
Download CSV