Top compounds associated with response to HOXD12


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA MI-2 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.15 0.006
mRNA LY-2183240 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.085 0.006
mRNA ABT-263 FIMM pan-cancer AAC 0.39 0.006
mRNA OSI-027 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.093 0.006
mRNA CCT007093 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.09 0.007
mRNA SU11274 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.092 0.007
mRNA CIL41 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.13 0.007
mRNA KHS101 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.097 0.007
mRNA fulvestrant CTRPv2 pan-cancer AAC 0.19 0.01
mRNA Docetaxel GDSC1000 pan-cancer AAC -0.077 0.01
Download CSV