Top compounds associated with response to DSE


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA VU0155056 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0013 1
mRNA WP1130 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0011 1
mRNA 968 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0019 1
mRNA XL765 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0011 1
mRNA BI-2536 FIMM pan-cancer AAC -0.0028 1
mRNA KIN001-266 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.00081 1
mRNA bafilomycin A1 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.003 1
mRNA pifithrin-alpha CTRPv2 pan-cancer AAC 0.00078 1
mRNA dexamethasone CTRPv2 pan-cancer AAC 0.00066 1
mRNA tosedostat CTRPv2 pan-cancer AAC 0.00071 1
Download CSV