Top compounds associated with response to COL11A2


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA TG-101348 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0017 1
mRNA AZD-2281 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0018 1
mRNA NSC-207895 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.0017 1
mRNA GDC-0941 FIMM pan-cancer AAC 0.0093 1
mRNA JW-480 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0018 1
mRNA GW-2580 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.0016 1
mRNA BIRB 0796 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0018 1
mRNA ELCPK CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0023 1
mRNA S-Trityl-L-cysteine FIMM pan-cancer AAC -0.0087 1
mRNA CCT018159 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.0016 1
Download CSV