Top compounds associated with response to UBQLNL


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA PD 153035 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.045 0.3
mRNA B02 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.039 0.3
mRNA MK-0752 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.041 0.3
mRNA bid1870 gCSI pan-cancer AAC -0.058 0.3
mRNA PF-573228 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.036 0.3
mRNA SCH-79797 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.037 0.3
mRNA BRD1812 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.037 0.3
mRNA Nilotinib CTRPv2 pan-cancer AAC 0.039 0.3
mRNA NVP-ADW742 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.037 0.3
mRNA docetaxel:tanespimycin (2:1 mol/mol) CTRPv2 pan-cancer AAC -0.034 0.3
Download CSV