Top compounds associated with response to TTF1


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA Genentech Cpd 10 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.19 2e-09
mRNA alisertib CTRPv2 pan-cancer AAC 0.19 3e-09
mRNA carboplatin:etoposide (40:17 mol/mol) CTRPv2 pan-cancer AAC 0.18 3e-09
mRNA etoposide CTRPv2 pan-cancer AAC 0.18 4e-09
mRNA CX-5461 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.19 7e-09
mRNA AT-7519 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.17 1e-08
mRNA XMD13-2 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.18 3e-08
mRNA FK866 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.18 3e-08
mRNA CP466722 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.17 3e-08
mRNA PX-12 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.16 5e-08
Download CSV