Top compounds associated with response to SST


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA A-443654 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.0046 0.9
mRNA A-770041 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.037 0.5
mRNA A-804598 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.36 8e-17
mRNA AA-COCF3 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.026 0.5
mRNA ABT-199 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.052 0.2
mRNA ABT-263 FIMM pan-cancer AAC 0.18 0.2
mRNA ABT-263 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.034 0.3
mRNA ABT-737 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.043 0.2
mRNA ABT-888 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.009 0.8
mRNA AC220 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.00067 1
Download CSV