Top compounds associated with response to AURKA


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA A-443654 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.007 0.9
mRNA A-770041 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.023 0.6
mRNA A-804598 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0047 0.9
mRNA AA-COCF3 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.085 0.02
mRNA ABT-199 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.12 0.008
mRNA ABT-263 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.15 2e-05
mRNA ABT-263 FIMM pan-cancer AAC -0.065 0.7
mRNA ABT-737 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.18 2e-06
mRNA ABT-888 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.13 0.0008
mRNA AC220 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.024 0.5
Download CSV