Top compounds associated with response to SLC45A2


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA AZD7762 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.16 9e-06
mRNA BRD-K99006945 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.24 1e-05
mRNA 1S,3R-RSL-3 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.16 2e-05
mRNA ML210 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.16 2e-05
mRNA ML162 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.16 2e-05
mRNA AT-7519 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.16 2e-05
mRNA CP466722 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.16 3e-05
mRNA CI-1040 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.17 7e-05
mRNA AZ628 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.21 0.0002
mRNA CHIR-99021 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.14 0.0002
Download CSV