Top compounds associated with response to SLC11A2


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA lovastatin CTRPv2 pan-cancer AAC -0.081 0.03
mRNA lapatinib CCLE pan-cancer AAC 0.098 0.03
mRNA Mitomycin-C GDSC1000 pan-cancer AAC 0.074 0.03
mRNA FK866 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.064 0.03
mRNA JW-55 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.17 0.03
mRNA GW-405833 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.073 0.03
mRNA KHS101 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.079 0.04
mRNA MI-1 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.083 0.04
mRNA AZD6482 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.077 0.04
mRNA Obatoclax Mesylate CTRPv2 pan-cancer AAC -0.071 0.04
Download CSV