Top compounds associated with response to SHROOM4


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA CCT007093 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.056 0.1
mRNA ML320 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.06 0.1
mRNA CAY10576 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.066 0.1
mRNA KU-60019 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.058 0.1
mRNA HG-5-113-01 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.075 0.1
mRNA BMS-509744 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.085 0.1
mRNA BRD-K02251932 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.064 0.1
mRNA piperlongumine CTRPv2 pan-cancer AAC -0.053 0.1
mRNA VER-155008 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.06 0.1
mRNA BRD-K45681478 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.06 0.1
Download CSV