Top compounds associated with response to SHOC2


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA CAL-101 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.17 7e-07
mRNA CAL-101 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.15 9e-05
mRNA GSK1120212 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.19 0.0002
mRNA lenvatinib CTRPv2 pan-cancer AAC 0.13 0.0003
mRNA PIK-93 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.11 0.0004
mRNA GSK690693 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.12 0.0005
mRNA TAE684 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.21 0.0005
mRNA AZD6482 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.12 0.0006
mRNA YM-155 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.13 0.0007
mRNA ABT-199 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.15 0.001
Download CSV