Top compounds associated with response to SAMD5


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA BRD-K78574327 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.017 0.8
mRNA KIN001-102 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.0065 0.8
mRNA XMD13-2 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.0067 0.8
mRNA OSI-930 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0079 0.8
mRNA PLX4720 CCLE pan-cancer AAC -0.009 0.8
mRNA CCT007093 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.0071 0.8
mRNA SB590885 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.0067 0.8
mRNA KW-2449 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0064 0.8
mRNA ISOX:bortezomib (250:1 mol/mol) CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0074 0.8
mRNA istradefylline CTRPv2 pan-cancer AAC -0.011 0.8
Download CSV