Top compounds associated with response to RP11-302B13.5


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA GW-405833 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0043 0.9
mRNA KHS101 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0045 0.9
mRNA Sildenafil CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0046 0.9
mRNA UNC0321 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0044 0.9
mRNA CBB-1007 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0062 0.9
mRNA CAY10576 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0044 0.9
mRNA MLN4924 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0037 0.9
mRNA AC55649 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0041 0.9
mRNA R428 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0044 0.9
mRNA darinaparsin CTRPv2 pan-cancer AAC 0.005 0.9
Download CSV