Top compounds associated with response to RP11-15K19.2


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA tretinoin:carboplatin (2:1 mol/mol) CTRPv2 pan-cancer AAC -0.021 0.6
mRNA dacarbazine CTRPv2 pan-cancer AAC 0.019 0.6
mRNA SRT-1720 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.021 0.6
mRNA KU-55933 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.021 0.6
mRNA A-804598 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.027 0.6
mRNA JW-55 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.046 0.6
mRNA SGX-523 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.021 0.6
mRNA MLN2480 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.031 0.6
mRNA erismodegib CTRPv2 pan-cancer AAC 0.022 0.6
mRNA AZ-3146 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.02 0.6
Download CSV