Top compounds associated with response to PRUNE2


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA compound 1B CTRPv2 pan-cancer AAC 0.13 0.001
mRNA 5-FU CTRPv2 pan-cancer AAC -0.12 0.001
mRNA AS605240 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.11 0.001
mRNA KIN001-055 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.11 0.001
mRNA FSC231 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.24 0.001
mRNA FH535 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.11 0.002
mRNA SR1001 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.13 0.002
mRNA OSU-03012 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.11 0.002
mRNA Bosutinib GDSC1000 pan-cancer AAC -0.11 0.002
mRNA 17-AAG GDSC1000 pan-cancer AAC -0.1 0.002
Download CSV