Top compounds associated with response to PIK3R1


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA SN-38 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.078 0.03
mRNA FGIN-1-27 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.17 0.03
mRNA CP466722 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.069 0.03
mRNA BRD-K99584050 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.13 0.03
mRNA TAE684 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.12 0.03
mRNA BX-912 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.069 0.03
mRNA CGP-60474 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.12 0.03
mRNA JQ-1 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.076 0.03
mRNA STF-62247 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.075 0.03
mRNA SJ-172550 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.085 0.03
Download CSV