Top compounds associated with response to OR52W1


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA 5-FU CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0044 0.9
mRNA XMD8-92 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.0058 0.9
mRNA KU-55933 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.0044 0.9
mRNA THZ-2-102-1 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.0036 0.9
mRNA JNJ-26854165 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.004 0.9
mRNA HG-6-64-1 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.004 0.9
mRNA JW-480 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0044 0.9
mRNA BRD-K19103580 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0043 0.9
mRNA ML050 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0042 0.9
mRNA SB-743921 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0037 0.9
Download CSV