Top compounds associated with response to OR4K1


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA AZD7762 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.066 0.04
mRNA HBX-41108 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.096 0.04
mRNA WP1130 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.072 0.04
mRNA XMD13-2 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.062 0.04
mRNA LE-135 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.072 0.04
mRNA SNS-032 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.07 0.04
mRNA cabozantinib CTRPv2 pan-cancer AAC -0.071 0.04
mRNA CMK GDSC1000 pan-cancer AAC 0.1 0.04
mRNA selumetinib:piperlongumine (8:1 mol/mol) CTRPv2 pan-cancer AAC -0.068 0.05
mRNA tigecycline CTRPv2 pan-cancer AAC -0.092 0.05
Download CSV