Top compounds associated with response to OR10A4


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA BRD-K27188169 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0039 0.9
mRNA dabrafenib GDSC1000 pan-cancer AAC -0.0022 0.9
mRNA GSK1070916 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.0022 0.9
mRNA MG-132 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0042 0.9
mRNA CH5424802 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.0022 0.9
mRNA SGX-523 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0024 0.9
mRNA AR-42 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.0019 0.9
mRNA KW-2449 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0018 1
mRNA piperlongumine CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0019 1
mRNA darinaparsin CTRPv2 pan-cancer AAC 0.003 1
Download CSV