Top compounds associated with response to NCMAP


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA MGCD-265 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.02 0.6
mRNA FSC231 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.04 0.6
mRNA BRD-A02303741:carboplatin (1:1 mol/mol) CTRPv2 pan-cancer AAC 0.021 0.6
mRNA T0901317 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.019 0.6
mRNA SN-38 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.02 0.6
mRNA AZD-7545 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.02 0.6
mRNA KIN001-260 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.018 0.6
mRNA AZD7762 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.018 0.6
mRNA MK-0752 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.021 0.6
mRNA HG-5-88-01 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.026 0.6
Download CSV