Top compounds associated with response to NANOS2


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA AG-014699 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.0018 1
mRNA ML320 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0018 1
mRNA TL-1-85 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.0015 1
mRNA KIN001-102 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.0015 1
mRNA JW-74 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0022 1
mRNA SJ-172550 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0015 1
mRNA BRD-K37390332 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0015 1
mRNA JW-55 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0022 1
mRNA Erlotinib UHNBreast pan-cancer AAC 0.0083 1
mRNA VX-702 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.00091 1
Download CSV