Top compounds associated with response to MYH3


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA UNC0638 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.073 0.04
mRNA GW-2580 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.07 0.05
mRNA VX-702 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.071 0.05
mRNA lenalidomide FIMM pan-cancer AAC 0.33 0.05
mRNA WZ-1-84 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.1 0.05
mRNA UNC0638 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.06 0.05
mRNA PF-750 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.075 0.05
mRNA KIN001-135 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.11 0.05
mRNA NSC-207895 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.066 0.05
mRNA RO-3306 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.068 0.05
Download CSV