Top compounds associated with response to AMER1


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA BRD-K99006945 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.019 0.7
mRNA VX-702 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.012 0.7
mRNA VX-11e GDSC1000 pan-cancer AAC -0.011 0.7
mRNA BHG712 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.01 0.8
mRNA AG-014699 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.011 0.8
mRNA KIN001-055 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.011 0.8
mRNA OSU-03012 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.011 0.8
mRNA BRD-K29086754 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.023 0.8
mRNA BRD-K16147474 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.012 0.8
mRNA Mitomycin-C GDSC1000 pan-cancer AAC 0.011 0.8
Download CSV