Top compounds associated with response to ERAL1


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA elocalcitol CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0021 1
mRNA JQ-1:UNC0638 (2:1 mol/mol) CTRPv2 pan-cancer AAC 0.002 1
mRNA BRD8899 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0022 1
mRNA NU-7441 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.002 1
mRNA HC-067047 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.002 1
mRNA PF-543 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0019 1
mRNA PHA-665752 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.0026 1
mRNA MI-1 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.002 1
mRNA ML162 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0016 1
mRNA ML320 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0016 1
Download CSV