Top compounds associated with response to DHRS7C


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA T0901317 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.0013 1
mRNA AGK-2 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0015 1
mRNA HG-6-64-1 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.0012 1
mRNA YM-155 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0013 1
mRNA KU-0063794 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0011 1
mRNA MI-2 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0011 1
mRNA ABT-263 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.00053 1
mRNA EKB-569 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.00048 1
mRNA Vinorelbine GDSC1000 pan-cancer AAC -0.0005 1
mRNA BRD-K55116708 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.00052 1
Download CSV