Top compounds associated with response to TRIP10


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA prima-1 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.14 4e-05
mRNA KIN001-102 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.12 5e-05
mRNA GSK1070916 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.13 6e-05
mRNA ABT-263 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.15 7e-05
mRNA B02 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.15 8e-05
mRNA UNC0638 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.12 8e-05
mRNA KX2-391 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.14 8e-05
mRNA JQ-1:UNC0638 (2:1 mol/mol) CTRPv2 pan-cancer AAC -0.14 0.0001
mRNA LY-2183240 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.13 0.0001
mRNA purmorphamine CTRPv2 pan-cancer AAC -0.16 0.0001
Download CSV