Top compounds associated with response to ATL2


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA BRD9876:MK-1775 (4:1 mol/mol) CTRPv2 pan-cancer AAC 0.21 0.1
mRNA GDC-0449 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.059 0.1
mRNA CH5424802 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.056 0.1
mRNA BRD9876 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.062 0.1
mRNA PLX4720 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.051 0.1
mRNA KIN001-270 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.056 0.1
mRNA NSC23766 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.056 0.1
mRNA selumetinib:JQ-1 (4:1 mol/mol) CTRPv2 pan-cancer AAC 0.055 0.1
mRNA CIL55 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.094 0.1
mRNA 681640 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.06 0.1
Download CSV