Top compounds associated with response to LINC01420


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA KU-0063794 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.068 0.06
mRNA BRD4132 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.072 0.06
mRNA CIL41 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.096 0.07
mRNA SR8278 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.26 0.07
mRNA UNC0321 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.068 0.07
mRNA JQ-1 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.058 0.07
mRNA KH-CB19 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.085 0.07
mRNA RO4929097 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.096 0.08
mRNA BRD-K01737880 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.24 0.08
mRNA fluvastatin CTRPv2 pan-cancer AAC 0.066 0.08
Download CSV