Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
HCC-95 CTRPv2 4.225 N/A 0.673 90.414 0
A549 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
NCI-H2009 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
HCC-15 CTRPv2 2.813 N/A 0.00669 94.374 0
LU-99A CTRPv2 3.944 N/A 104 92.111 0
NCI-H1155 CTRPv2 5.236 N/A 1.51e-05 93.190 0
NCI-H1581 CTRPv2 2.086 N/A 4.21 95.828 0
NCI-H2106 CTRPv2 2.934 N/A 0.694 93.298 0
NCI-H358 CTRPv2 3.011 N/A 1.7e+03 93.978 0
HCC-366 CTRPv2 0.217 N/A 38.4 99.154 0
BEN CTRPv2 0.000 N/A 0.00541 100.000 0
HCC-78 CTRPv2 0.941 N/A 0.114 98.118 0
NCI-H1299 CTRPv2 0.104 N/A 0.0235 99.863 0
NCI-H727 CTRPv2 0.544 7.3e+04 7.3e+04 0.000 0
SHP-77 CTRPv2 0.064 N/A 0.679 99.853 0
LCLC-103H CTRPv2 2.475 N/A 0.422 95.051 0
NCI-H2405 CTRPv2 0.000 N/A 0.00919 100.000 0
NCI-H650 CTRPv2 0.774 N/A 0.0381 98.920 0
Calu-3 CTRPv2 17.236 N/A 1e-06 82.764 0.0804
HCC-1171 CTRPv2 8.638 N/A 788 50.731 0
HCC-44 CTRPv2 7.078 N/A 0.135 87.751 0.00275
NCI-H211 CTRPv2 3.705 N/A 3.76 92.129 0
RERF-LC-AI CTRPv2 1.443 N/A 1e+06 81.995 0
SBC-5 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
CAL-12T CTRPv2 0.953 N/A 1e+06 98.094 0
HCC-1588 CTRPv2 2.006 N/A 0.16 96.534 0
HCC-1833 CTRPv2 6.922 N/A 0.209 87.422 0.00641
HCC-2279 CTRPv2 7.381 N/A 4.24 80.304 0.0041
MOR/CPR CTRPv2 0.547 N/A 13.5 98.905 0
NCI-H460 CTRPv2 1.474 N/A 1.31 97.051 0
HCC-2108 CTRPv2 5.730 N/A 0.108 90.478 0
HCC827 CTRPv2 2.168 1.41e+03 1.41e+03 0.000 0
NCI-H2030 CTRPv2 3.206 N/A 1e+06 73.894 0
NCI-H1299 CTRPv2 5.717 N/A 0.605 87.325 0.00958
NCI-H1838 CTRPv2 0.000 N/A 0.013 100.000 0
NCI-H196 CTRPv2 0.695 N/A 0.586 98.468 0
NCI-H292 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
NCI-H526 CTRPv2 3.766 N/A 1e+06 92.469 0
NCI-H69 CTRPv2 2.911 N/A 1e+06 94.179 0
NCI-H1734 CTRPv2 3.115 4.31e+03 4.31e+03 0.000 0
NCI-H2291 CTRPv2 10.399 N/A 1e+06 51.597 0
RERF-LC-Ad1 CTRPv2 9.323 N/A 0.0144 87.950 0.00938
Download CSV