Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
HCC-95 CTRPv2 8.028 N/A 0.447 83.520 0.00689
A549 CTRPv2 8.605 N/A 1e-06 91.395 0
NCI-H2009 CTRPv2 12.510 N/A 0.162 78.112 0.0513
HCC-15 CTRPv2 6.462 N/A 0.0106 87.076 0
LU-99A CTRPv2 6.081 N/A 1e+06 83.460 0
NCI-H1155 CTRPv2 0.847 N/A 1e+06 98.306 0
NCI-H1581 CTRPv2 7.259 N/A 2.47e-05 85.978 0.147
NCI-H2106 CTRPv2 9.146 N/A 0.000196 90.814 0
NCI-H358 CTRPv2 8.974 N/A 0.414 81.725 0.0147
NCI-H1975 CTRPv2 7.245 8e+03 8e+03 0.000 0
HCC-366 CTRPv2 6.614 N/A 0.178 88.002 0.000749
BEN CTRPv2 7.757 N/A 1e+06 84.486 0
HCC-78 CTRPv2 3.398 N/A 0.0646 94.688 0
NCI-H1299 CTRPv2 1.014 N/A 0.213 98.162 0
NCI-H727 CTRPv2 2.674 N/A 330 94.651 0
SHP-77 CTRPv2 0.432 N/A 8.43 98.980 0
LCLC-103H CTRPv2 3.096 N/A 1e+06 93.808 0
NCI-H2405 CTRPv2 5.169 N/A 0.0651 91.301 0
NCI-H650 CTRPv2 6.966 N/A 0.0914 88.431 0.00091
Calu-3 CTRPv2 1.444 N/A 3.2e+03 97.112 0
HCC-1171 CTRPv2 7.201 N/A 0.0273 89.922 2.52e-05
HCC-44 CTRPv2 13.354 N/A 0.0988 78.455 0.0596
NCI-H211 CTRPv2 8.352 N/A 1.36e+03 72.720 0
RERF-LC-AI CTRPv2 0.048 N/A 1.94 99.860 0
SBC-5 CTRPv2 0.239 N/A 20.8 97.847 0
COLO-699 CTRPv2 12.887 N/A 0.0277 80.849 0.0393
CAL-12T CTRPv2 5.166 N/A 7.86 82.444 0.00143
DMS-79 CTRPv2 8.154 N/A 1e-06 86.844 0.00775
HCC-1588 CTRPv2 7.254 N/A 0.142 87.125 0.00207
HCC-1833 CTRPv2 10.533 N/A 0.307 79.385 0.0242
HCC-2279 CTRPv2 11.550 N/A 0.275 77.932 0.0416
MOR/CPR CTRPv2 7.257 N/A 0.0301 89.288 9.77e-05
NCI-H460 CTRPv2 5.496 N/A 0.00236 94.279 0
HCC-2108 CTRPv2 9.414 N/A 1e-06 85.020 8.62e-05
HCC827 CTRPv2 10.129 N/A 0.0254 86.200 0.0194
NCI-H2030 CTRPv2 5.049 N/A 0.0214 93.460 0
NCI-H1299 CTRPv2 1.261 N/A 0.0914 97.996 0
NCI-H1838 CTRPv2 4.816 N/A 0.148 91.787 0
NCI-H196 CTRPv2 6.538 N/A 1e+06 77.732 0
NCI-H292 CTRPv2 11.825 N/A 0.174 78.734 0.0381
NCI-H526 CTRPv2 9.740 N/A 0.628 78.227 0.0545
NCI-H69 CTRPv2 3.347 N/A 4.95 86.562 0.00747
NCI-H1734 CTRPv2 18.745 N/A 0.0357 72.737 0.102
NCI-H2291 CTRPv2 7.387 N/A 0.763 85.173 0.0885
RERF-LC-Ad1 CTRPv2 6.351 N/A 0.00688 92.792 0
NCI-H2228 CTRPv2 5.907 N/A 0.215 89.270 0.0037
NCI-H2444 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
NCI-H226 CTRPv2 1.826 N/A 10.1 96.349 0
PC-14 CTRPv2 4.997 N/A 0.0496 92.773 0
SW 1271 CTRPv2 6.689 N/A 0.00535 92.608 0
HCC-1195 CTRPv2 5.868 N/A 1e-06 88.264 0
NCI-H1650 CTRPv2 6.099 N/A 0.146 89.183 0.000116
NCI-H446 CTRPv2 6.007 5.2e+05 8.51e+03 32.408 0
LOU-NH91 CTRPv2 3.384 N/A 1.13 91.340 0
NCI-H889 CTRPv2 5.772 2.24e+06 1e+06 7.194 0
NCI-H661 CTRPv2 0.138 N/A 16.3 99.694 0
LCLC-97TM1 CTRPv2 4.134 N/A 1.45 89.739 0.00422
NCI-H1355 CTRPv2 5.620 N/A 0.0201 92.780 0
NCI-H1573 CTRPv2 2.265 N/A 0.623 94.979 0
NCI-H1666 CTRPv2 3.863 N/A 3.17 86.788 0.00521
NCI-H2087 CTRPv2 0.147 N/A 18.6 98.790 0
EPLC-272H CTRPv2 12.648 N/A 1e-06 87.353 0.0294
NCI-H2085 CTRPv2 16.715 9.21e+10 1e+06 29.827 0
NCI-H520 CTRPv2 4.924 N/A 0.102 92.082 0
NCI-H1373 CTRPv2 10.744 N/A 0.0116 86.561 0.0207
NCI-H1792 CTRPv2 12.258 N/A 0.0166 83.343 0.0341
A549 CTRPv2 5.441 N/A 0.0492 89.119 0
NCI-H2122 CTRPv2 3.151 N/A 3.48e+05 93.698 0
NCI-H460 CTRPv2 3.368 N/A 0.0314 93.264 0
NCI-H2172 CTRPv2 0.406 N/A 0.238 99.189 0
NCI-H2286 CTRPv2 7.355 N/A 1e+06 85.290 0
NCI-H441 CTRPv2 9.302 N/A 0.0581 85.607 0.0143
A549 CTRPv2 1.801 N/A 0.43 96.277 0
Sq-1 CTRPv2 3.341 N/A 1e+06 83.116 0
Calu-6 CTRPv2 3.888 N/A 0.134 93.253 0
EBC-1 CTRPv2 5.307 N/A 97.4 78.496 0
NCI-H1755 CTRPv2 6.175 N/A 0.00947 91.070 0
SK-LU-1 CTRPv2 6.708 N/A 5.1 76.200 0.0164
NCI-H1184 CTRPv2 1.729 N/A 0.168 96.973 0
LXF-289 CTRPv2 2.014 N/A 0.265 96.203 0
NCI-H1435 CTRPv2 0.200 122 122 0.000 0
NCI-H2023 CTRPv2 1.947 N/A 2.72 92.431 0
NCI-H2126 CTRPv2 4.058 N/A 0.13 92.882 0
ChaGo-K-1 CTRPv2 7.790 N/A 0.0189 87.738 0.000157
COLO-668 CTRPv2 7.692 N/A 0.035 89.199 0.00253
DV-90 CTRPv2 12.954 1.34e+07 1e+06 13.416 0
NCI-H2170 CTRPv2 4.294 N/A 12.6 86.724 0.0034
NCI-H647 CTRPv2 10.501 N/A 0.408 78.554 0.0382
NCI-H810 CTRPv2 5.853 N/A 0.0704 90.984 0
LK-2 CTRPv2 3.111 N/A 1e+06 80.088 0
NCI-H2029 CTRPv2 7.725 N/A 1e+06 81.360 0
T3M-10 CTRPv2 9.125 N/A 74.9 59.699 0
NCI-H1869 CTRPv2 8.292 N/A 1.29e+03 69.162 0
IA-LM CTRPv2 0.327 N/A 1.56 99.091 0
LC-1/sq-SF CTRPv2 2.778 N/A 0.0691 95.782 0
VMRC-LCD CTRPv2 3.359 N/A 0.506 92.824 0
NCI-H1623 CTRPv2 5.782 N/A 1e-06 88.435 0
RERF-LC-Ad2 CTRPv2 4.796 N/A 1e+06 77.685 0
COR-L47 CTRPv2 18.951 1.81e+07 1e+06 11.377 0
NCI-H1869 CTRPv2 4.553 N/A 723 67.097 0
NCI-H841 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
COR-L88 CTRPv2 14.409 N/A 1e-06 85.591 0.049
LU-65 CTRPv2 9.756 N/A 325 64.772 0
NCI-H2081 CTRPv2 8.667 N/A 1.14 80.004 0.0114
NCI-H2141 CTRPv2 5.470 N/A 4.88 78.144 0.0289
NCI-H23 CTRPv2 0.444 98.4 98.4 0.000 0
NCI-H2342 CTRPv2 2.751 N/A 5.04e+05 92.669 0
RERF-LC-MS CTRPv2 0.074 N/A 200 78.729 0
NCI-H1105 CTRPv2 2.147 N/A 17.6 83.101 0.0067
NCI-H322 CTRPv2 2.621 1.96e+07 1e+06 25.430 0
COR-L105 CTRPv2 17.583 N/A 1e-06 80.305 0.0843
DMS-273 CTRPv2 2.228 N/A 0.00482 97.311 0
NCI-H1339 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
HCC4006 CTRPv2 2.862 N/A 6.32e+04 87.234 0
SK-MES-1 CTRPv2 4.188 N/A 4.02e-05 91.625 0
NCI-H1693 CTRPv2 16.972 N/A 0.288 67.516 0.125
COR-L95 CTRPv2 0.655 N/A 0.229 98.797 0
NCI-H1092 CTRPv2 3.314 N/A 1e+06 93.371 0
NCI-H2171 CTRPv2 8.537 N/A 0.156 85.321 0.0278
NCI-H2196 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
NCI-H1341 CTRPv2 5.713 N/A 7.39e+05 87.180 0
NCI-H1568 CTRPv2 5.880 N/A 18.3 87.256 0.0544
NCI-H1703 CTRPv2 12.470 N/A 1e+06 56.538 0
NCI-H838 CTRPv2 1.310 N/A 22.4 97.159 0
LUDLU-1 CTRPv2 1.274 515 515 0.000 0
NCI-H1915 CTRPv2 4.229 N/A 3.72e+05 91.541 0
NCI-H1944 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
NCI-H520 CTRPv2 5.344 N/A 0.331 89.498 0.0023
NCI-H522 CTRPv2 8.231 N/A 2.84 74.043 0.0309
NCI-H2110 CTRPv2 3.248 N/A 0.881 92.173 0
NCI-H1395 CTRPv2 4.735 N/A 0.0371 93.306 0
DMS 454 CTRPv2 0.717 N/A 18.6 94.106 0
HCC2935 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
HOP-62 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
DMS-53 CTRPv2 0.480 N/A 0.958 98.821 0
KNS-62 CTRPv2 1.305 N/A 48.7 97.390 0
NCI-H1563 CTRPv2 1.702 N/A 0.408 96.518 0
Calu-1 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
DMS-114 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
EKVX CTRPv2 2.271 N/A 9.03e+03 95.459 0
HCC-1438 CTRPv2 0.022 263 191 36.000 0
HOP-92 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
NCI-H1651 CTRPv2 1.495 N/A 1.02 96.270 0
NCI-H1793 CTRPv2 2.532 N/A 0.152 95.661 0
NCI-H1694 CTRPv2 8.710 N/A 0.739 80.571 0.0166
Download CSV