Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
ACC-MESO-1 CTRPv2 4.874 989 989 0.000 0
NCI-H28 CTRPv2 7.889 462 462 0.000 0.0486
NCI-H2452 CTRPv2 19.543 821 821 0.000 0
MSTO-211H CTRPv2 9.388 304 304 0.000 0.0654
NCI-H2052 CTRPv2 3.227 506 506 0.000 0.0197
JL-1 CTRPv2 15.183 896 896 0.000 0
IST-MES1 CTRPv2 3.493 394 394 0.000 0.027
MPP-89 CTRPv2 20.909 974 974 0.000 0
Download CSV