Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
22RV1 GDSC1000 1.853 N/A 0.345 96.217 0
DU-145 GDSC1000 6.941 N/A 1e+06 86.119 0
VCaP GDSC1000 2.241 N/A 9.85 95.518 0
JHU-019 GDSC1000 3.809 N/A 1e+06 92.382 0
PWR-1E GDSC1000 2.072 N/A 4.54 95.855 0
PC-3 FIMM 0.159 N/A 18.8 68.686 0
Download CSV