Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
BFTC-909 CTRPv2 14.108 N/A 1e+06 71.784 0
639-V CTRPv2 4.422 N/A 1e+06 91.156 0
VM-CUB-1 CTRPv2 7.954 N/A 7.26e+05 78.739 0
KU-19-19 CTRPv2 1.487 N/A 1e+06 97.026 0
TCCSUP CTRPv2 6.937 1.58e+12 1e+06 42.988 0
5637 CTRPv2 14.166 N/A 0.0861 74.630 0.0472
Download CSV