Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
ACC-MESO-1 CTRPv2 49.108 0.302 0.302 0.000 0.448
NCI-H28 CTRPv2 74.459 0.0172 0.0166 1.722 0.716
NCI-H2452 CTRPv2 47.251 0.334 0.323 2.439 0.447
MSTO-211H CTRPv2 57.843 0.144 0.127 5.418 0.539
NCI-H2052 CTRPv2 28.596 0.615 0.324 44.833 0.252
JL-1 CTRPv2 42.644 0.541 0.469 5.280 0.382
IST-MES1 CTRPv2 44.776 0.485 0.485 0.000 0.402
MPP-89 CTRPv2 52.232 0.176 0.16 5.294 0.49
Download CSV