Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
CHP-126 CTRPv2 10.798 16.3 16.3 0.000 0.0985
KELLY CTRPv2 4.041 N/A 4.81 76.167 0.0214
NB1 CTRPv2 1.055 N/A 3.67 94.654 0
SK-N-SH CTRPv2 4.070 34.4 34.4 0.000 0.0326
CHP-212 CTRPv2 1.530 51.5 51.5 0.000 0
SK-N-AS CTRPv2 9.658 20.2 20.2 0.000 0.0783
IMR-32 CTRPv2 3.810 N/A 4.19 79.257 0.0178
SK-N-BE(2) CTRPv2 2.037 52.7 52.7 0.000 0
Download CSV