Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
ACC-MESO-1 CTRPv2 0.541 4.86e+03 4.86e+03 0.000 0
NCI-H28 CTRPv2 17.933 207 207 0.000 0
MSTO-211H CTRPv2 26.413 N/A 0.0512 61.626 0.211
NCI-H2052 CTRPv2 1.043 N/A 37.6 81.560 0.00218
JL-1 CTRPv2 8.099 N/A 0.00234 91.689 0
IST-MES1 CTRPv2 3.232 3.91e+03 3.91e+03 0.000 0
MPP-89 CTRPv2 1.172 N/A 43 74.048 0.00383
Download CSV