Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
SJSA-1 CTRPv2 15.105 7.32 7.32 0.000 0.129
SK-N-MC CTRPv2 6.710 180 180 0.000 0
HOS CTRPv2 0.613 N/A 12.3 94.419 0
A673 CTRPv2 4.708 21 21 0.000 0.0388
MG-63 CTRPv2 6.581 3.91e+06 1e+06 10.539 0
TC-71 CTRPv2 9.329 32.5 32.5 0.000 0.0553
G-292;clone A141B1 CTRPv2 5.125 N/A 0.167 89.198 0.00341
SK-ES-1 CTRPv2 4.936 26.9 26.9 0.000 0.0325
Hs 888.T CTRPv2 3.689 N/A 1.43 87.775 0.00591
Saos-2 CTRPv2 4.151 22.5 22.5 0.000 0.0334
Hs 822.T CTRPv2 5.178 N/A 0.602 84.899 0.0167
Download CSV