Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
ACC-MESO-1 CTRPv2 25.247 2.47 2.47 0.000 0.224
NCI-H28 CTRPv2 37.916 0.339 0.309 15.546 0.363
NCI-H2452 CTRPv2 30.432 1.4 1.33 2.421 0.27
MSTO-211H CTRPv2 41.102 0.528 0.528 0.000 0.353
NCI-H2052 CTRPv2 20.078 2.1 1.56 18.573 0.174
JL-1 CTRPv2 24.914 2.11 2.01 7.363 0.237
IST-MES1 CTRPv2 25.367 2.33 2.3 0.907 0.237
MPP-89 CTRPv2 26.864 2.19 2.19 0.000 0.232
Download CSV