Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
NCI-H2452 GDSC1000 9.352 1.44e+03 1.44e+03 0.000 0
NCI-H28 GDSC1000 4.189 2.27e+04 2.27e+04 0.000 0
H2795 GDSC1000 4.415 N/A 0.875 71.906 0.027
H290 GDSC1000 11.240 1.59e+03 1.59e+03 0.000 0
H2369 GDSC1000 4.288 31.9 4.32 42.162 0.0174
H2722 GDSC1000 0.572 N/A 0.475 97.306 0
H2804 GDSC1000 0.000 N/A 0.0195 100.000 0
IST-MES1 GDSC1000 11.663 71.6 71.6 0.000 0
H513 GDSC1000 2.895 N/A 0.129 91.234 0
H2803 GDSC1000 4.035 N/A 1.56 69.094 0.0133
H2818 GDSC1000 0.738 N/A 0.0293 98.407 0
H2461 GDSC1000 2.550 N/A 0.03 94.474 0
MPP-89 GDSC1000 1.937 15 15 0.000 0
H2869 GDSC1000 3.566 N/A 0.593 83.226 0.00364
MSTO-211H GDSC1000 1.096 5.62 5.62 0.000 0
Download CSV